Technické údaje
| Plocha kolejiště | cca 55 m2 |
| Tvar kolejiště | skoro uzavřené písmeno „U“ délky 28m a šíře 1,8m |
| Rámy | základní rámy svařené z profilů 40x20mm a na nich je dále provedena výdřeva pro položení desek. Šíře rámu jsou od 1,6m do 1,8m, délka rámů od 1,6m do 2,3m. |
| Kolejivo | Peco Code 075 |
| Délka kolejí | cca 600 m |
| Výhybky | Střední |
| Počet výhybek | celkem 168 ks instalovaných v osmi nádražích |
| Řízení kolejiště | program Model Jop od firmy Maraton model |
| Ovládání výhybek | ve skrytých nádražích jsou použita telefonní relátka s vrchní kotvou, ve třech viditelných nádražích jsou přestavníky typu "Želva" |
| Návěstidla | světelná AŽD pro Žďár nad Sáz. a přilehlou dvojkolejku, vzor CCCP pro Nedvědici a mechanická pro Nové Město |
| Viditelná nádraží | 3, Žďár nad Sázavou, Nové Město a Nedvědice. |
| Zastávka | 1, Hamry nad Sázavou |
| Skrytá nádraží | 5, s pracovními názvy: Brno - dolní, Havlíčkův Brod, Rožná, Tišnov a Majlont (Brno-Maloměřice) |
| Podloží pod kolejemi | desky OSB tloušťky 12 mm či 8 mm a podkladový korek tloušťky 2mm ve skrytých částech a korek tloušťky 5mm na viditelných částech. |
© 2010 | MK Žďár z.s.
admin





